MEMBRANA TRANSPIRANTE MONOLÍTICA
TRASPIR EVO 135
A estrutura monolítica da membrana garante uma excelente durabilidade ao longo do tempo, graças aos polímeros especiais empregues.
A versão TT oferece uma colocação rápida e uma selagem perfeita graças à fita dupla integrada.
Alta proteção contra a chuva batente durante a exposição temporária às intempéries no estaleiro.
Documentação
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaração de desempenho (DOP) | Descarregue |
File BIM.rfa
|
|
Instruções de colocação
|
TRASPIR EVO 135
CÓDIGO | descrição | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pça./palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVO135 | TRASPIR EVO 135 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
TTTEVO135 | TRASPIR EVO 135 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
Dados Técnicos
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Gramagem | EN 1849-2 | 135 g/m² | 0.44 oz/ft² |
Espessura | EN 1849-2 | 0,45 mm | 18 mil |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 0,1 m | 34.965 US perm |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 200 / 160 N/50mm | 23 / 18 lbf/in |
Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 90 / 90 % | - |
Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 160 / 190 N | 36 / 43 lbf |
Impermeabilidade à agua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistência à temperatura | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistência à passagem de ar | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Condutividade térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidade | - | ca. 300 kg/m³ | - |
Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 220 | - |
Impermeabilità all'acqua a 100°C dopo invecchiamento artificiale | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 160 / 130 N/50mm | 18 / 15 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 60 / 60 % | - |
VOC | - | não relevante | - |
Composição
CAMADA SUPERIOR | tecido não tecido em PP |
---|---|
ESTRATO INTERMÉDIO | - |
CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP |