TRASPIR 110
MEMBRANA ALTAMENTE TRANSPIRANTE
A membrana altamente transpirante TRASPIR 110 é concebida para otimizar a estanquidade ao vento, limitando a sua passagem incondicional para proteger a estrutura da entrada de correntes frias no inverno ou de correntes quentes no verão.
Descrição
Certificada pela SINTEF para uma maior garantia de qualidade e pelo organismo francês CSTB na classe R1, é composta por uma película microporosa e camadas de proteção em polipropileno. TRASPIR 110 pode ser aplicada tanto no exterior, como no interior de paredes e coberturas. Também está disponível na versão de 3 metros, para tempos de colocação ainda mais curtos. TRASPIR 110, a membrana altamente transpirante resistente e leve para colocação em telhados e paredes
Documentação
-
Ficha técnica
- Ficha técnica Croatian
- Ficha técnica Czech
- Ficha técnica English
- Ficha técnica French
- Ficha técnica German
- Ficha técnica Greek
- Ficha técnica Hungarian
- Ficha técnica Italian
- Ficha técnica Polish
- Ficha técnica Portuguese
- Ficha técnica Romanian
- Ficha técnica Russian
- Ficha técnica Slovene
- Ficha técnica Spanish
-
File BIM.rfa
-
Xml-File WUFI
-
Instruções de colocação
-
Environmental Product Declaration (EPD)
-
TEST REPORT USA-CA
Dados Técnicos
| Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
|---|---|---|---|
| Gramagem | EN 1849-2 | 112 g/m² | 0.37 oz/ft² |
| Espessura | EN 1849-2 | 0,4 mm | 16 mil |
| Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 0,03 m | 116.55 US perm |
| Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 250 / 165 N/50mm | 29 / 19 lbf/in |
| Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 50 / 70 % | - |
| Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 115 / 135 N | 26 / 30 lbf |
| Impermeabilidade à agua | EN 1928 | classe W1 | - |
| Transmissão do vapor de água (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 101 US perm | - |
| Transmissão do vapor de água (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 5810 ng/(s·m²·Pa) | - |
| Resistência à temperatura | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
| Resistência à passagem de ar | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Condutividade térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Densidade | - | ca. 275 kg/m³ | - |
| Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 75 | - |
| Estabilidade UV | - | 336h (3 meses) | - |
| Coluna de água | ISO 811 | > 280 cm | > 110 in |
| Impermeabilidade à água depois do envelhecimento artificial | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
| Depois do envelhecimento artificial - resistência à tração MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 220 / 145 N/50mm | 25 / 17 lb/in |
| Depois envelhecimento artificial - alongamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 40 / 60 % | - |
| Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | -30 °C | -22 °F |
| VOC | - | não relevante | - |
| Resistência à tração MD/CD | ASTM D828 | 4,67 N/mm | - |
Composição
| CAMADA SUPERIOR | tecido não tecido em PP |
|---|---|
| ESTRATO INTERMÉDIO | filme transpirante em PP |
| CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP |