SHINGLE
SHINGLE é a telha betuminosa canadense com marcação CE de acordo com a ETA, que atua como camada final impermeável na cobertura. É resistente às intempéries, isola acusticamente da chuva forte e, graças à sua camada superior de grão, proporciona estabilidade permanente aos raios UV.
Descrição
SHINGLE, a telha canadense betuminosa que assegura estabilidade permanente aos raios UV.
A telha canadense SHINGLE e fácil de transportar graças à pequena dimensão da embalagem (80 cm x 34 cm) e ao peso reduzido (cerca de 20 kg).
É a solução ideal para a realização de coberturas de pequenas estruturas tais como toldos, pérgulas ou pórticos. Também é excelente em combinação com a tela subcamada betuminosa BYTUM 400, para uma impermeabilização eficaz mesmo em inclinações baixas da cobertura.
Documentação
-
Ficha técnica
-
Declaração de desempenho (DOP)
SHINGLE
| CÓDIGO | versão | B
[mm]
|
L
[mm]
|
B
[in]
|
L
[in]
|
cor | pçs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIREDR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | red | 18 |
| SHIBROR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | brown | 18 |
| SHIGRER | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | green | 18 |
| SHIBLAR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | black | 18 |
| SHIREDB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | red | 17 |
| SHIBROB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | brown | 17 |
| SHIGREB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | green | 17 |
| SHIBLAB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | black | 17 |
Dados Técnicos SHINGLE RECTANGULAR
| Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
|---|---|---|---|
| Gramagem (RETANGULAR) | ETA-17/0510 | 9400 g/m² | 30.8 oz/ft² |
| Espessura | - | 3 mm | 118 mil |
| Alongamento MD/CD | EN 544 | 3 / 3 % | - |
| Resistência à temperatura | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
| Comportamento ao fogo externo | EN 13501-5 | classe BROOF (t1) | - |
| Resistência à tração MD/CD depois do envelhecimento artificial | EN 544 | > 600 / 400 N/50mm | > 69 / 46 lb/in |
| Resistência à laceração do prego MD/CD depois do envelhecimento artificial | EN 544 | > 100 / N | > 22 / lbf |
| Deslizamento a quente depois do envelhecimento artificial | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
| Aderência do grão após o envelhecimento artificial | EN 544 | < 2,5 g | < 0.09 oz |
| Hidro-absorção | EN 544 | < 2 % | - |
| Depois do envelhecimento artificial - resistência à tração MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
| Temperatura de armazenagem | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
| Impermeabilidade à agua | - | conforme | - |
Dados Técnicos SHINGLE BIBER
| Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
|---|---|---|---|
| Gramagem (RETANGULAR) | ETA-17/0510 | 8800 g/m² | 28.84 oz/ft² |
| Espessura | - | 3 mm | 118 mil |
| Alongamento MD/CD | EN 544 | 3 / 3 % | - |
| Resistência à temperatura | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
| Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
| Comportamento ao fogo externo | EN 13501-5 | classe BROOF (t1) | - |
| Resistência à tração MD/CD depois do envelhecimento artificial | EN 544 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
| Resistência à laceração do prego MD/CD depois do envelhecimento artificial | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
| Deslizamento a quente depois do envelhecimento artificial | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
| Aderência do grão após o envelhecimento artificial | EN 544 | < 2,5 g | < 0.09 oz |
| Hidro-absorção | EN 544 | < 2 % | - |
Composição SHINGLE RECTANGULAR
| CAMADA SUPERIOR | - |
|---|---|
| composto | - |
| ARMADURA | - |
| composto | - |
| CAMADA INFERIOR | - |
Composição SHINGLE BIBER
| CAMADA SUPERIOR | - |
|---|---|
| composto | - |
| ARMADURA | - |
| composto | - |
| CAMADA INFERIOR | - |