BYTUM 2000
TELA SUB-TELHA BETUMINOSA
A tela subcamada betuminosa BYTUM 2000 é a mais resistente das membranas betuminosas da gama Rothoblaas. Garante uma resistência mecânica excecional e uma excelente durabilidade, graças à elevada gramagem.
Descrição
BYTUM 2000, a tela subcamada betuminosa que assegura uma impermeabilização profissional.
Esta tela sub-telha betuminosa foi concebida para a colocação no exterior da cobertura. Também pode ser utilizada como barreira bloqueadora de vapor, especialmente em superfícies muito irregulares como lajes de betão.
Documentação
-
Ficha técnica
-
Instruções de colocação
Dados Técnicos
| Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
|---|---|---|---|
| Gramagem | EN 1849-1 | 2000 g/m² | 6.55 oz/ft² |
| Espessura | EN 1849-2 | 1,8 mm | 71 mil |
| Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 120 m | 0.029 US perm |
| Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 500 / 400 N/50mm | 57 / 46 lbf/in |
| Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 40 / 40 % | - |
| Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 150 / 200 N | 34 / 45 lbf |
| Impermeabilidade à agua | EN 1928 | conforme | - |
| Resistência à temperatura | - | -20 / 100 °C | -4 / 212 °F |
| Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
| Resistência à passagem de ar | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Condutividade térmica (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 0.12 BTU/(h·ft·°F) |
| Calor específico | - | 175 J/(kg·K) | - |
| Densidade | - | ca. 1300 kg/m³ | - |
| Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 20000 | - |
| Estabilidade UV (1 ) | - | 336h (3 meses) | - |
| Exposição aos agentes atmosféricos | - | 3 semanas | - |
| Impermeabilidade à água depois do envelhecimento artificial | EN 1297 / EN 1928 | conforme | - |
| Depois do envelhecimento artificial - resistência à tração MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 400 / 300 N/50mm | 46 / 34 lb/in |
| Depois envelhecimento artificial - alongamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 35 % | - |
| Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | - | - |
| Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | - | - |
1.
Composição
| CAMADA SUPERIOR | tecido não tecido em PP |
|---|---|
| composto | mistura betuminosa |
| ARMADURA | tecido em PL |
| composto | mistura betuminosa |
| CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP |
Specifications
BYTUM 2000