TERRA BAND UV
FITA ADESIVA BUTÍLICA
A fita adesiva butílica TERRA BAND UV é ideal para a proteção das ripas da água e dos raios UV.
Utilizável tanto para os terraços que para o revestimento das fachadas, assegura a proteção e a durabilidade das ripas em madeira.
O suporte aluminizado garante resistência ilimitada aos raios UV que podem penetrar entre os revestimentos de junta aberta de terraços e fachadas.
Descrição
FITA BUTÍLICA TERRA BAND UV, A FITA ADESIVA COM RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV ILIMITADA
A fita adesiva butílica TERRA BAND UV é macia e fácil de trabalhar. A sua mistura butílica especial fecha-se nas perfurações, permanecendo perfeitamente impermeável à água.
A formulação em butil modificado, assegura uma excelente durabilidade mesmo quando sujeita a stress térmico e aos raios UV.
Documentação
-
Ficha técnica
TERRA BAND UV
| CÓDIGO | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
pçs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAUV75 | 75 | 0.8 | 10 | 3 | 31 | 33 | 8 |
| TERRAUV100 | 100 | 0.8 | 10 | 3.9 | 31 | 33 | 6 |
| TERRAUV200 | 200 | 0.8 | 10 | 7.9 | 31 | 33 | 4 |
| TERRAUV400 | 400 | 0.8 | 10 | 15.7 | 31 | 33 | 2 |
Dados Técnicos
| Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
|---|---|---|---|
| Espessura | - | 0,8 mm | 31 mil |
| Aderência inicial +23/+5 °C | ASTM D2979 | 7,2 / 13 N | 1.6 / 2.9 lbf |
| Força de aderência em aço a 180° | ASTM D1000 | 20 N/10mm | 11.4 lbf/in |
| Deslizamento vertical | ISO 7390 | 0 mm | - |
| Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 185 / 200 N/50mm | 21 / 23 lbf/in |
| Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 10 / 20 % | - |
| Fator de resistência ao vapor de água (μ) | EN 1931 / EN ISO 12572 | 2720000 | - |
| Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
| Resistência à temperatura | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
| Temperatura de aplicação (1 ) | - | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
| Impermeabilidade à agua | - | conforme | - |
| Resistência aos raios UV | - | permanente | - |
| Temperatura de armazenagem | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
| Classificação VOC francesa | ISO 16000 | A+ | - |
| Emissões VOC | EN 16516 | very low | - |
| Presença de solventes | - | não | - |
1.
Composição
| SUPORTE | - |
|---|---|
| COLANTE | composto butílico adesivo cinzento |
| CAMADA DE SEPARAÇÃO | película em PE |