FITA MONOADESIVA UNIVERSAL COM LINER DIVISÍVEL
SMART BAND
A fita universal com liner divisível SMART BAND cumpre todos os requisitos para ser classificada como fita para selagem de portas ou janelas exteriores, garantindo a máxima segurança mesmo em caso de água estagnada.
Extremamente versátil, pode ser utilizada para uma multiplicidade de aplicações.
Video
SMART BAND, A FITA UNIVERSAL COM ELEVADA DEFORMABILIDADE E LINER DE FÁCIL DIVISÃO
A fita monoadesiva universal SMART BAND tem uma película de separação única que, graças a um tratamento especial, pode ser dividida em qualquer ponto sem necessidade de pré-corte, adaptando-se assim a qualquer exigência de colocação.
A composição especial do suporte torna a fita particularmente resistente ao rasgo e às tensões mecânicas, graças à sua elevada deformabilidade.
O armazenamento é facilitado graças ao liner facilmente divisível, que permite armazenar alguns tamanhos para satisfazer qualquer exigência de construção.
Documentação
Ficha técnica
|
---|
SMART BAND
CÓDIGO | B
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pçs |
---|---|---|---|---|---|
SMART60 | 60 | 25 | 2.4 | 82 | 10 |
SMART75 | 75 | 25 | 3 | 82 | 8 |
SMART100 | 100 | 25 | 3.9 | 82 | 6 |
SMART150 | 150 | 25 | 5.9 | 82 | 4 |
SMART225 | 225 | 25 | 8.9 | 82 | 2 |
SMART300 | 300 | 25 | 11.8 | 82 | 2 |
Dados Técnicos
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Espessura | - | 0,24 mm | 9 mil |
Resistência à tração | ASTM D1000 | 30 N/10mm | 17.13 lbf/in |
Esticamento à rutura | ASTM D1000 | ≥ 400 % | - |
Resistência à chuva batente | - | conforme | - |
Temperatura de aplicação | - | -10 / 40 °C | 14 / 104 °F |
Resistência à temperatura | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Temperatura de armazenagem | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Força de aderência em aço a 90° | AFERA 5001 | ≥ 12 N/25mm | ≥ 2.74 lbf/in |
Resistência à chuva batente | TU Berlin | npd | - |
Presença de solventes | - | não | - |
Força de aderência em OSB a 180° após 10 minutos | EN ISO 29862 | 7 N/10mm | 4 lbf/in |
Força de aderência em OSB a 90° após 10 minutos | EN ISO 29862 | 3,5 N/10mm | 2 lbf/in |
Força de aderência (média) em membrana de PP após 24 horas | EN 12316-2 | 26 N/50mm | 3 lbf/in |
Força de aderência ao corte da junta na membrana de PP após 24 horas (1) | EN 12317-2 | 55 N/50mm | 6.3 lbf/in |
Impermeabilidade à agua | - | conforme | - |
Exposição aos agentes atmosféricos | - | 12 month | - |
Composição
SUPORTE | película especial em PE |
---|---|
SUPORTE | película em PE estabilizada aos raios UV |
COLANTE | acrílico reticulado UV sem solventes |
CAMADA DE SEPARAÇÃO | película em PP de divisão fácil |