Documentação
Ficha técnica |
---|
TIE-BEAM STRIPE
CÓDIGO | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
pçs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEBEAM71 | 71 | 9 | 50 | 2.8 | 354 | 164 | 1 |
Dados Técnicos
Dureza Shore A | EN ISO 868 | 50 | - |
---|---|---|---|
Densidade | ASTM D297 | 1,1 g/cm³ | 0.64 oz/in³ |
Deformação à compressão (22h +100 °C) | EN ISO 815 | < 50 % | - |
Carga de ruptura | EN ISO 37 | ≥ 9 MPa | - |
Esticamento à rutura | EN ISO 37 | ≥ 500 % | - |
Temperaturas de aplicação | - | -40 / 90 °C | -40 / 194 °F |
Resistência térmica | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Temperatura de armazenagem (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Presença de solventes | - | não | - |
Composição
SUPORTE | EPDM compacto extrudado |
---|