MEMBRANA PÁRA-VAPOR À BASE DE CELULOSE NATURAL
VAPOR IN GREEN 200
A membrana pára-vapor VAPOR IN GREEN 200 é uma solução sustentável graças à baixa utilização de polímeros. Foi concebida para colocação no interior do invólucro do edifício.
VAPOR IN GREEN 200, a membrana pára-vapor ecológica
A membrana pára-vapor VAPOR IN GREEN 200 é realizada em três camadas, com as camadas superior e inferior em papel Kraft, grelha de reforço como armadura e filme funcional para garantir a estanqueidade ao ar e ao vapor. É um dos produtos para os quais foram elaboradas as declarações ambientais voluntárias EPD e LCA.
Documentação
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaração de desempenho (DOP) | Descarregue |
Instruções de colocação
|
|
Environmental Product Declaration (EPD) | Descarregue |
VAPOR IN GREEN 200
CÓDIGO | descrição | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pça./palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVG200 | VAPOR IN GREEN 200 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
Dados Técnicos
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Gramagem | EN 1849-2 | 200 g/m² | 0.66 oz/ft² |
Espessura | EN 1849-2 | 0,35 mm | 14 mil |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 7 m | 0.5 PERM |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-2 | > 250 / 170 N/50mm | > 29 / 19 lb/in |
Alongamento MD/CD | EN 12311-2 | > 5 / 5 % | - |
Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | > 100 / 130 N | > 22 / 29 lbf |
Impermeabilidade à agua | EN 1928 | conforme | - |
Resistência térmica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistência à passagem de ar | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Resistência ao vapor de água depois - após o envelhecimento artificial | EN 1296 / EN 1931 | conforme | - |
Resistência ao vapor de água depois - na presença de álcalis | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
Condutividade térmica (λ) | - | 0,13 W/(m·K) | 0.9 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calor específico | - | 1000 J/(kg·K) | - |
Densidade | - | ca. 570 kg/m³ | - |
Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 20000 | - |
Teor de VOC | - | 0 % | - |
Exposição indireta aos raios UV | - | 2 semanas | - |
Composição
CAMADA SUPERIOR | papel kraft |
---|---|
ARMADURA | grelha de reforço em PE |
ESTRATO INTERMÉDIO | filme funcional em PE |
CAMADA INFERIOR | papel kraft |