



HBS PLATE é o parafuso para madeira projetado para juntas de aço-madeira. A forma troncocónica e a espessura aumentada da cabeça permitem a fixação segura das chapas metálicas na madeira. Graças ao maior comprimento da rosca, garantem excelentes valores de resistência ao corte e tração.
Confie nos parafusos para madeira HBS PLATE para a fixação de chapas de metal na madeira.
A sub-cabeça troncocónica dos parafusos HBS PLATE gera um efeito de encaixe com o orifício circular da chapa e garante excelentes performance estáticas. O comprimento aumentado da rosca permite obter excelente resistência ao corte e à tração em juntas aço-madeira, com valores acima do normal.
O parafuso para madeira HBS PLATE é ideal nas junções aço-madeira em combinação com chapas de grandes dimensões realizadas sob medida para edifícios de vários andares em madeira. OS valores são testados, certificados e calculados também para a fixação de chapas padrão Rothoblaas.
Em aço ao carbono com eletrogalvanização, é ideal para a utilização com painéis à base de madeira, madeira maciça, madeira lamelada, CLT, LVL e com madeiras de alta densidade. Classes de serviço 1 e 2.
CÓDIGO | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
b
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
b
[in]
|
TX | pçs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBSPL860 | - | 8 | 60 | 52 | 0.32 | 2 3/8'' | 2 1/16'' | TX40 | 100 |
HBSPL880 | - | 8 | 80 | 55 | 0.32 | 3 1/8'' | 2 3/16'' | TX40 | 100 |
HBSPL8100 | - | 8 | 100 | 75 | 0.32 | 4'' | 2 15/16'' | TX40 | 100 |
HBSPL8120 | - | 8 | 120 | 95 | 0.32 | 4 3/4'' | 3 3/4'' | TX40 | 100 |
HBSPL8140 | - | 8 | 140 | 110 | 0.32 | 5 1/2'' | 4 3/8'' | TX40 | 100 |
HBSPL8160 | - | 8 | 160 | 130 | 0.32 | 6 1/4'' | 5 1/8'' | TX40 | 100 |
HBSPL1080 | - | 10 | 80 | 60 | 0.4 | 3 1/8'' | 2 3/8'' | TX40 | 50 |
HBSPL10100 | - | 10 | 100 | 75 | 0.4 | 4'' | 2 15/16'' | TX40 | 50 |
HBSPL10120 | - | 10 | 120 | 95 | 0.4 | 4 3/4'' | 3 3/4'' | TX40 | 50 |
HBSPL10140 | - | 10 | 140 | 110 | 0.4 | 5 1/2'' | 4 3/8'' | TX40 | 50 |
HBSPL10160 | - | 10 | 160 | 130 | 0.4 | 6 1/4'' | 5 1/8'' | TX40 | 50 |
HBSPL10180 | - | 10 | 180 | 150 | 0.4 | 7 1/8'' | 6'' | TX40 | 50 |
HBSPL12100 | - | 12 | 100 | 75 | 0.48 | 4'' | 2 15/16'' | TX50 | 25 |
HBSPL12120 | - | 12 | 120 | 90 | 0.48 | 4 3/4'' | 3 1/2'' | TX50 | 25 |
HBSPL12140 | - | 12 | 140 | 110 | 0.48 | 5 1/2'' | 4 3/8'' | TX50 | 25 |
HBSPL12160 | - | 12 | 160 | 120 | 0.48 | 6 1/4'' | 4 3/4'' | TX50 | 25 |
HBSPL12180 | - | 12 | 180 | 140 | 0.48 | 7 1/8'' | 5 1/2'' | TX50 | 25 |
HBSPL12200 | - | 12 | 200 | 160 | 0.48 | 8'' | 6 1/4'' | TX50 | 25 |
CÓDIGO | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
b
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
b
[in]
|
TX | pçs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBSP8140 | - | 8 | 140 | 110 | 0.32 | 5 1/2'' | 4 3/8'' | TX40 | 100 |
HBSP10120 | - | 10 | 120 | 95 | 0.4 | 4 3/4'' | 3 3/4'' | TX40 | 50 |
HBSP10140 | - | 10 | 140 | 110 | 0.4 | 5 1/2'' | 4 3/8'' | TX40 | 50 |
HBSP10180 | - | 10 | 180 | 150 | 0.4 | 7 1/8'' | 6'' | TX40 | 50 |
HBSP12140 | - | 12 | 140 | 110 | 0.48 | 5 1/2'' | 4 3/8'' | TX50 | 25 |
HBSP12160 | - | 12 | 160 | 120 | 0.48 | 6 1/4'' | 4 3/4'' | TX50 | 25 |
HBSP12180 | - | 12 | 180 | 140 | 0.48 | 7 1/8'' | 5 1/2'' | TX50 | 25 |
HBSP12200 | - | 12 | 200 | 160 | 0.48 | 8'' | 6 1/4'' | TX50 | 25 |