BUILD THE (IM)POSSIBLE: Participe no Concurso Internacional e Vença o Desafio!

PARAFUSO DE CABEÇA ESCAREADA

HBS

HBS é o rei entre os parafusos para madeira. Aprovado para aplicações estruturais, apresenta uma capacidade elevada da penetração na madeira e é superior em termos do desempenho sísmico.

A gama, extremamente ampla, inclui uma infinidade de diâmetros e comprimentos.

Entre os parafusos para madeira escolha HBS, o parafuso para carpintaria sinónimo de garantia de qualidade e completitude de gama.

As resistências superiores tornam HBS o parafuso preferido pelos carpinteiros entre os parafusos torx. Em aço ao carbono com eletrogalvanização, é projetado para uso com madeira maciça, madeira lamelada, painéis à base de madeira e madeira de alta densidade.

Os valores também são testados, certificados e calculados por aplicação em CLT, microlamelar LVL e madeira de alta densidade.

A rosca assimétrica em forma de “guarda-chuva” assegura uma elevada capacidade de penetração na madeira. A excelente resistência à rutura e à tensão do aço (fy,k = 1000 N/mm2) e a resistência à torção ftor,k muito elevada tornam-a extremamente segura em fase de aparafusamento.

Dúctil, apresenta um ângulo de dobra mais amplo de 20° em relação à norma, certificado de acordo com ETA 11/0030. Ensaios cíclicos SEISMIC-REV conduzidos de acordo com a norma EN 12512. Performance sísmica testada de acordo com a norma EN 14592.

HBS é homologado para aplicações estruturais solicitadas em qualquer direção em relação à fibra (α = 0° - 90°).

Os parafusos para madeira HBS são aplicáveis nas classes de serviço 1 e 2.

Não contêm vestígios de crómio hexovalente e são conformes às mais rigorosas normas de regulamento das substâncias químicas (SVHC).

As informações REACH estão disponíveis.

Características

FOCUS gama extremamente completa
CABEÇA de embeber com nervuras sub-cabeça
DIÂMETRO de 3,5 a 12,0 mm
COMPRIMENTO de 30 a 600 mm

Documentação

Ficha técnica
Guia De Distâncias Mínimas
Ficha técnica USA
Ficha técnica CANADA
Ficha técnica JAPAN
ICC-ES Evaluation report
Certificado ETA
Declaração de desempenho (DOP) Descarregue
Caderno de encargos
Soundproofing TEST REPORT
File CAD
File BIM.ifc
File BIM.rfa

HBS

CÓDIGO d₁
[mm]
L
[mm]
TX pçs
HBS3540 3.5 40 TX15 500
HBS3545 3.5 45 TX15 400
HBS3550 3.5 50 TX15 400
HBS430 4 30 TX20 500
HBS435 4 35 TX20 500
HBS440 4 40 TX20 500
HBS445 4 45 TX20 400
HBS450 4 50 TX20 400
HBS460 4 60 TX20 200
HBS470 4 70 TX20 200
HBS480 4 80 TX20 200
HBS4540 4.5 40 TX20 400
HBS4545 4.5 45 TX20 400
HBS4550 4.5 50 TX20 200
HBS4560 4.5 60 TX20 200
HBS4570 4.5 70 TX20 200
HBS4580 4.5 80 TX20 200
HBS540 5 40 TX25 200
HBS545 5 45 TX25 200
HBS550 5 50 TX25 200
HBS560 5 60 TX25 200
HBS570 5 70 TX25 100
HBS580 5 80 TX25 100
HBS590 5 90 TX25 100
HBS5100 5 100 TX25 100
HBS5120 5 120 TX25 100
HBS640 6 40 TX30 100
HBS650 6 50 TX30 100
HBS660 6 60 TX30 100
HBS670 6 70 TX30 100
HBS680 6 80 TX30 100
HBS690 6 90 TX30 100
HBS6100 6 100 TX30 100
HBS6110 6 110 TX30 100
HBS6120 6 120 TX30 100
HBS6130 6 130 TX30 100
HBS6140 6 140 TX30 100
HBS6150 6 150 TX30 100
HBS6160 6 160 TX30 100
HBS6180 6 180 TX30 100
HBS6200 6 200 TX30 100
HBS6220 6 220 TX30 100
HBS6240 6 240 TX30 100
HBS6260 6 260 TX30 100
HBS6280 6 280 TX30 100
HBS6300 6 300 TX30 100
HBS6320 6 320 TX30 100
HBS6340 6 340 TX30 100
HBS6360 6 360 TX30 100
HBS6380 6 380 TX30 100
HBS6400 6 400 TX30 100
HBS880 8 80 TX40 100
HBS8100 8 100 TX40 100
HBS8120 8 120 TX40 100
HBS8140 8 140 TX40 100
HBS8160 8 160 TX40 100
HBS8180 8 180 TX40 100
HBS8200 8 200 TX40 100
HBS8220 8 220 TX40 100
HBS8240 8 240 TX40 100
HBS8260 8 260 TX40 100
HBS8280 8 280 TX40 100
HBS8300 8 300 TX40 100
HBS8320 8 320 TX40 100
HBS8340 8 340 TX40 100
HBS8360 8 360 TX40 100
HBS8380 8 380 TX40 100
HBS8400 8 400 TX40 100
HBS8440 8 440 TX40 100
HBS8480 8 480 TX40 100
HBS8520 8 520 TX40 100
HBS8560 8 560 TX40 100
HBS8580 8 580 TX40 100
HBS8600 8 600 TX40 100
HBS1080 10 80 TX40 50
HBS10100 10 100 TX40 50
HBS10120 10 120 TX40 50
HBS10140 10 140 TX40 50
HBS10160 10 160 TX40 50
HBS10180 10 180 TX40 50
HBS10200 10 200 TX40 50
HBS10220 10 220 TX40 50
HBS10240 10 240 TX40 50
HBS10260 10 260 TX40 50
HBS10280 10 280 TX40 50
HBS10300 10 300 TX40 50
HBS10320 10 320 TX40 50
HBS10340 10 340 TX40 50
HBS10360 10 360 TX40 50
HBS10380 10 380 TX40 50
HBS10400 10 400 TX40 50
HBS10440 10 440 TX40 50
HBS10480 10 480 TX40 50
HBS10520 10 520 TX40 50
HBS10560 10 560 TX40 50
HBS10600 10 600 TX40 50
HBS12120 12 120 TX50 25
HBS12160 12 160 TX50 25
HBS12200 12 200 TX50 25
HBS12240 12 240 TX50 25
HBS12280 12 280 TX50 25
HBS12320 12 320 TX50 25
HBS12360 12 360 TX50 25
HBS12400 12 400 TX50 25
HBS12440 12 440 TX50 25
HBS12480 12 480 TX50 25
HBS12520 12 520 TX50 25
HBS12560 12 560 TX50 25
HBS12600 12 600 TX50 25
HBS12700 12 700 TX50 25
HBS12800 12 800 TX50 25
HBS12900 12 900 TX50 25
HBS121000 12 1000 TX50 25
HBS_2D_v1_web

Produtos relacionados

"GUIA DE DISTÂNCIAS MÍNIMAS: COMPARAÇÃO DE PONTAS IR"
Go To The Flyer