SKR - SKS: ANCORANTE PARA FUSÁVEL PARA BETÃO
SKR-SKS
Os ancorantes para betão SKR e SKS garantem uma utilização simples e veloz. A rosca especial requer um pré-furo de pequenas dimensões e garante a fixação em betão sem criar forças de expansão no interior.
Distâncias mínimas reduzidas.
Ancorantes para betão SKR e SKS, a união ideal entre cimento e madeira ou aço.
O ancorante SKR é robusto e fácil de instalar, graças ao aumento da geometria da cabeça hexagonal.
KR e SKS estão disponíveis em algumas medidas na versão com especial tratamento superficial para um melhoramento da resistência à corrosão da cabeça exposta ao exterior. Em aço ao carbono com eletrogalvanização; estão disponíveis também em dimensões em aço carbono com revestimento C4 EVO.
Os ancorantes para betão SKR e SKS são ideais para fixar elementos de madeira ou de aço sobre suportes de betão. Classes de serviço 1 e 2. As versões com revestimento C4 EVO permitem a aplicação na classe de serviço 3.
Documentação
Ficha técnica | |
---|---|
Certificados | |
Caderno de encargos |
SKR
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
SW | pçs |
---|---|---|---|---|
SKR7560 | 7.5 | 60 | SW13 | 50 |
SKR7580 | 7.5 | 80 | SW13 | 50 |
SKR75100 | 7.5 | 100 | SW13 | 50 |
SKR1080 | 10 | 80 | SW16 | 50 |
SKR10100 | 10 | 100 | SW16 | 25 |
SKR10120 | 10 | 120 | SW16 | 25 |
SKR10140 | 10 | 140 | SW16 | 25 |
SKR10160 | 10 | 160 | SW16 | 25 |
SKR12100 | 12 | 100 | SW18 | 25 |
SKR12120 | 12 | 120 | SW18 | 25 |
SKR12140 | 12 | 140 | SW18 | 25 |
SKR12160 | 12 | 160 | SW18 | 25 |
SKR12200 | 12 | 200 | SW18 | 25 |
SKR12240 | 12 | 240 | SW18 | 25 |
SKR12280 | 12 | 280 | SW18 | 25 |
SKR12320 | 12 | 320 | SW18 | 25 |
SKR12400 | 12 | 400 | SW18 | 25 |
SKS
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pçs |
---|---|---|---|---|
SKS7560 | 7.5 | 60 | TX40 | 50 |
SKS7580 | 7.5 | 80 | TX40 | 50 |
SKS75100 | 7.5 | 100 | TX40 | 50 |
SKS75120 | 7.5 | 120 | TX40 | 50 |
SKS75140 | 7.5 | 140 | TX40 | 50 |
SKS75160 | 7.5 | 160 | TX40 | 50 |
SKR EVO
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
SW | pçs |
---|---|---|---|---|
SKREVO7560 | 7.5 | 60 | SW13 | 50 |
SKREVO1080 | 10 | 80 | SW16 | 50 |
SKREVO12100 | 12 | 100 | SW18 | 25 |
SKS EVO
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pçs |
---|---|---|---|---|
SKSEVO7580 | 7.5 | 80 | TX40 | 50 |
SKSEVO75100 | 7.5 | 100 | TX40 | 50 |
SKSEVO75120 | 7.5 | 120 | TX40 | 50 |