VAPOR 225
A membrana pára-vapor VAPOR 225 é a membrana de baixo custo que assegura um elevado desempenho e proteção contra as intempéries. Também é adequada para a colocação em suportes irregulares e rugosos, que podem danificar as membranas pára-vapor mais leves.
Descrição
VAPOR 225, a membrana pára-vapor entre as mais resistentes do mercado.
Apesar de ser muito espessa e resistente, a membrana tem uma composição que assegura grande flexibilidade nos trabalhos sem o risco de desgaste do material.
A gramagem da membrana confere resistência mecânica e proteção durante as fases de estaleiro; a VAPOR 225 está entre as membranas pára-vapor mais robustas do mercado. A versão TT oferece uma colocação rápida e uma selagem perfeita graças à fita dupla integrada.
É um dos produtos para os quais foram elaboradas as declarações ambientais EPD e LCA.
Dados Técnicos
| Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC | 
|---|---|---|---|
| Gramagem | EN 1849-2 | 225 g/m² | 0.74 oz/ft² | 
| Espessura | EN 1849-2 | 0,8 mm | 31 mil | 
| Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 4 m | 0.874 US perm | 
| Resistência à tração MD/CD | EN 12311-2 | > 380 / 300 N/50mm | > 43 / 34 lbf/in | 
| Alongamento MD/CD | EN 12311-2 | 60 / 80 % | - | 
| Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | > 225 / 300 N | > 51 / 67 lbf | 
| Impermeabilidade à agua | EN 1928 | conforme | - | 
| Resistência à temperatura | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F | 
| Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - | 
| Resistência à passagem de ar | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa | 
| Resistenza al vapore d'acqua dopo invecchiamento artificiale | EN 1296 / EN 1931 | conforme | - | 
| Resistência ao vapor de água na presença de álcalis | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - | 
| Condutividade térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) | 
| Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - | 
| Densidade | - | ca. 280 kg/m³ | - | 
| Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 5000 | - | 
| Estabilidade UV | - | 336h (3 meses) | - | 
| Coluna de água | ISO 811 | > 500 cm | > 197 in | 
| VOC | - | não relevante | - | 
Composição
| CAMADA SUPERIOR | tecido não tecido em PP | 
|---|---|
| ESTRATO INTERMÉDIO | filme pára-vapor em PP | 
| CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP | 
Specifications
VAPOR 225
 
             
             
             
							                         
							                         
							                         
             
             
            