MEMBRANA PÁRA-VAPOR
VAPOR 140
A membrana pára-vapor VAPOR 140 regula a passagem da humidade e impede a formação de condensação intersticial no interior do pacote isolante.
VAPOR 140, a membrana pára-vapor que regula a passagem da humidade.
E composta por um filme funcional e camadas de proteção de polipropileno e é concebida para aplicação tanto no interior, como no exterior de coberturas e paredes. É resistente aos raios UV e pode ser utilizada diretamente por cima do soalho.
Documentação
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaração de desempenho (DOP) | Descarregue |
Caderno de encargos
|
|
Instruções de colocação
|
VAPOR 140
CÓDIGO | descrição | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pça./palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V140 | VAPOR 140 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
Dados Técnicos
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Gramagem | EN 1849-2 | 140 g/m² | 0.46 oz/ft² |
Espessura | EN 1849-2 | 0,45 mm | 18 mil |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 10 m | 0.35 PERM |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-2 | > 230 / 180 N/50mm | > 26 / 21 lb/in |
Alongamento MD/CD | EN 12311-2 | 35 / 40 % | - |
Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | > 125 / 145 N | > 28 / 33 lbf |
Impermeabilidade à agua | EN 1928 | conforme | - |
Resistência térmica | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classes F | - |
Resistência à passagem de ar | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Resistência ao vapor de água depois - após o envelhecimento artificial | EN 1296 / EN 1931 | conforme | - |
Resistência ao vapor de água depois - na presença de álcalis | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
Condutividade térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidade | - | ca. 300 kg/m³ | - |
Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 25000 | - |
Teor de VOC | - | 0 % | - |
Estabilidade UV | EN 13859-2 | 2 meses | - |
Exposição aos agentes atmosféricos | - | 3 semanas | - |
Coluna de água | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
Composição
CAMADA SUPERIOR | tecido não tecido em PP |
---|---|
ESTRATO INTERMÉDIO | filme pára-vapor em PP |
CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP |