MEMBRANA ALTAMENTE TRANSPIRANTE
TRASPIR DOUBLE NET 270
A membrana altamente transpirante TRASPIR DOUBLE NET 270 limita a passagem incondicional do vento, protegendo o exterior da estrutura contra a entrada de correntes frias no inverno ou quentes no verão.
Apresenta uma grelhade reforço dupla, o que lhe confere excelentes propriedades mecânicas. Composta por uma película microporosa e camadas de proteção de polipropileno com malha de reforço dupla, é concebida para aplicação tanto no exterior, como no interior da cobertura.
TRASPIR DOUBLE NET 270, a membrana de resistência mecânica imbatível concebida para ambientes alpinos e montanhosos.
Documentação
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaração de desempenho (DOP) | Descarregue |
Instruções de colocação
|
TRASPIR DOUBLE NET 270
CÓDIGO | descrição | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pça./palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T270 | TRASPIR DOUBLE NET 270 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 16 |
TTT270 | TRASPIR DOUBLE NET 270 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 16 |
Dados Técnicos
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Gramagem | EN 1849-2 | 270 g/m² | 0.88 oz/ft² |
Espessura | EN 1849-2 | 1 mm | 39 mil |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 0,035 m | 99.9 PERM |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 650 / 800 N/50mm | 74 / 91 lb/in |
Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 40 / 60 % | - |
Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 750 / 550 N | 169 / 124 lbf |
Impermeabilidade à agua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistência térmica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistência à passagem de ar | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Condutividade térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidade | - | ca. 260 kg/m³ | - |
Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 40 | - |
Resistência dos nós | EN 12317-2 | > 550 / N/50mm | > 62.811619 / lb/in |
Teor de VOC | - | 0 % | - |
Estabilidade UV | EN 13859-2 | 3 meses | - |
Exposição aos agentes atmosféricos | - | 4 semanas | - |
Coluna de água | ISO 811 | > 500 cm | > 196.8504 in |
Depois do envelhecimento artificial - impermeabilidade à água | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Depois do envelhecimento artificial - resistência à tração MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 620 / 770 N/50mm | 71 / 88 lb/in |
Depois do envelhecimento artificial - alongamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 55 % | - |
Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Ensaio de chuva forte | TU Berlin | superado | - |
Composição
CAMADA SUPERIOR | tecido não tecido em PP |
---|---|
ARMADURA | grelha de reforço em PP |
ESTRATO INTERMÉDIO | filme transpirante em PP |
ARMADURA | grelha de reforço em PP |
CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP |