MEMBRANA ALTAMENTE TRANSPIRANTE
TRASPIR 135
A membrana altamente transpirante TRASPIR 135 otimiza a estanquidade ao vento da estrutura, protegendo-a contra a entrada de correntes quentes no verão e frias no inverno. Está disponível com ou sem fita integrada.
TRASPIR 135, a membrana de impermeabilização que assegura uma excelente estanqueidade ao vento.
Composta por um filme microporoso e camadas de proteção de polipropileno, a membrana TRASPIR 135 é concebida para aplicação tanto no exterior, como no interior de telhados e paredes. A fita dupla integrada na versão TT garante uma colocação rápida e uma selagem profissional.
Documentação
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaração de desempenho (DOP) | Descarregue |
Caderno de encargos
|
|
Instruções de colocação
|
TRASPIR 135
CÓDIGO | descrição | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pça./palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T135 | TRASPIR 135 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
TTT135 | TRASPIR HOUSE 135 | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
Dados Técnicos
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Gramagem | EN 1849-2 | 135 g/m² | 0.44 oz/ft² |
Espessura | EN 1849-2 | 0,6 mm | 24 mil |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 PERM |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 280 / 190 N/50mm | 32 / 22 lb/in |
Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 70 / 110 % | - |
Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 135 / 170 N | 30 / 38 lbf |
Impermeabilidade à agua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistência térmica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistência à passagem de ar | EN 12114 | < 0,05 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.003 cfm/ft² at 50Pa |
Condutividade térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidade | - | ca. 225 kg/m³ | - |
Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 33 | - |
Teor de VOC | - | 0 % | - |
Estabilidade UV | EN 13859-2 | 3 meses | - |
Exposição aos agentes atmosféricos | - | 2 semanas | - |
Coluna de água | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
Depois do envelhecimento artificial - impermeabilidade à água | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Depois do envelhecimento artificial - resistência à tração MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 250 / 160 N/50mm | 29 / 18 lb/in |
Depois do envelhecimento artificial - alongamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 50 / 50 % | - |
Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
Composição
CAMADA SUPERIOR | tecido não tecido em PP |
---|---|
ESTRATO INTERMÉDIO | filme transpirante em PP |
CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP |