BYTUM SLATE 3500
BYTUM SLATE 3500 é a membrana betuminosa armada que assegura uma impermeabilização eficaz das estruturas de madeira e, graças à superfície com ardósia, garante uma estabilidade permanente aos raios UV.
É composta por betume destilado com polímeros elastoplásticos e um revestimento em ardósia e é concebida para aplicação no exterior da cobertura.
Descrição
BYTUM SLATE 3500, IMPERMEABILIZAÇÃO EFICAZ E ESTABILIDADE PERMANENTE AOS RAIOS UV
A BYTUM SLATE 3500 pode ser utilizada em tetos planos como camada final visível em combinação com a membrana pesada autoadesiva e autossoldável BYTUM BASE 2500, para uma impermeabilização ideal.
Pode ser usada como uma subcamada mesmo em telhados de baixa inclinação. Flexibilidade e maleabilidade garantidas, mesmo a baixas temperaturas, asseguram uma fácil instalação.
Documentação
- 
	Ficha técnica
BYTUM SLATE 3500
| CÓDIGO | descrição | liner | cor | H [m] | L [m] | A [m²] | H [ft] | L [ft] | A [sft] | pça./palete | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYTSWHI3500 | BYTUM SLATE 3500 WHITE | 500/500 | WHITE | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 | |
| BYTSGRE3500 | BYTUM SLATE 3500 GREEN | 500/500 | GREEN | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 | |
| BYTSRED3500 | BYTUM SLATE 3500 RED | 500/500 | RED | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 | |
| BYTSGRA3500 | BYTUM SLATE 3500 GREY | 500/500 | GREY | 1 | 10 | 10 | 3' 3 3/8'' | 33 | 108 | 20 | 
Dados Técnicos
| Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC | 
|---|---|---|---|
| Gramagem | EN 1849-1 | 3500 g/m² | 11.47 oz/ft² | 
| Espessura | EN 1849-1 | ca. 2,8 mm | ca. 110 mil | 
| Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 280 m | 0.012 US perm | 
| Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 400 / 300 N/50mm | 46 / 34 lbf/in | 
| Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 35 / 35 % | - | 
| Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 120 / 120 N | 27 / 27 lbf | 
| Força de aderência em aço | ASTM D3330 | 50 N/10mm | 28.55 lbf/in | 
| Resistência ao descolamento de nós MD/CD | EN 12316-1 | 50 N/50mm | 5.71 lbf/in | 
| Impermeabilidade à agua | EN 1928 | 60 kPa | - | 
| Resistência à temperatura | - | -20 / 90 °C | -4 / 194 °F | 
| Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | - | - | 
| Deslizamento a quente | EN 1110 | 90 °C | 194 °F | 
| Temperaturas de aplicação (ambiente, cartucho e suporte) | - | 10 / 30 °C | 50 / 86 °F | 
| Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - | 
| Condutividade térmica (λ) | - | 0,17 W/(m·K) | 0.1 BTU/(h·ft·°F) | 
| Calor específico | - | 170 J/(kg·K) | - | 
| Densidade | - | ca. 1250 kg/m³ | - | 
| Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 20000 | - | 
| Resistência dos nós | EN 12317-2 | 300 / 200 N/50mm | 34.260883 / 22.840589 lb/in | 
| Impermeabilidade à água depois do envelhecimento artificial | EN 1297 / EN 1928 | conforme | - | 
| Depois do envelhecimento artificial - resistência à tração MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 300 / 200 N/50mm | 34 / 23 lb/in | 
| Temperatura de armazenagem | - | 10 / 40 °C | 50 / 104 °F | 
| Depois envelhecimento artificial - alongamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 30 / 30 % | - | 
| Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | - | - | 
| Estabilidade UV | - | Permanente | - | 
Composição
| CAMADA SUPERIOR | lascas de ardósia | 
|---|---|
| composto | betume destilado polimérico elastoplástico | 
| ARMADURA | PL estabilizado com fibra de vidro | 
| composto | betume destilado polimérico elastoplástico | 
| Camada adesiva | betume destilado autoadesivo modificado com polímeros | 
| CAMADA DE SEPARAÇÃO | película de plástico removível | 
Specifications
BYTUM SLATE 3500
Fornecimento e colocação em obra de membrana betuminosa de ardósia autoadesiva, do tipo BYTUM SLATE 3500.
Composição
Da camada superior para a camada inferior:
- 
lascas de ardósia; 
- 
betume destilado polimérico elastoplástico; 
- 
PL estabilizado com fibra de vidro; 
- 
betume destilado polimérico elastoplástico; 
- 
betume destilado autoadesivo modificado com polímeros; 
- 
filme plástico removível. 
Propriedades
- 
Gramagem [g/m²]: 3500 
- 
Espessura [mm]: aprox. 2,8 
- 
Transmissão do vapor de água (Sd)[m]: 280 
- 
Resistência à tração MD/CD [N/50 mm]: 400/300 
- 
Alongamento MD/CD [%]: 35/35 
- 
Resistência à laceração com prego MD/CD [N]: 120/120 
- 
Impermeabilidade à água (60 kPa): conforme (EN 1928) 
- 
Resistência à temperatura [C°]: -20/+90 
- 
Reação ao fogo: classe E (EN 13501-1) 
- 
Condutividade térmica (λ) [W/(m·K)]: 0,17 
- 
Densidade [kg/m3]: aprox. 1250 
- 
Estabilidade UV: permanente 
- 
Temperatura de armazenamento [C°]: +10/+40 
Normas e certificações
- 
Marcação CE de acordo com a norma EN 13707, EN 13859-1 
- 
AUS 4200.1 Class 1 
Descrição
A superfície de aplicação deve estar seca, isenta de pó e gordura e não deve ser antiadesiva. Os elementos da superfície devem ser removidos para não danificar a membrana durante a colocação.
Flexibilidade e maleabilidade garantidas, mesmo a baixas temperaturas, asseguram uma fácil instalação.
A camada final, visível, garante uma longa resistência às intempéries e protege a camada betuminosa impermeabilizante.
Utilização recomendada: a membrana foi concebida para aplicações na parte exterior da cobertura.
Utilizada em inclinações a partir de 5° come sub-telha, esta membrana betuminosa adesiva garante uma excelente impermeabilidade.
Colocação em obra: desenrolar a membrana sobre a superfície em questão, retirar gradualmente o filme de proteção do adesivo e aplicar pressão sobre a membrana para garantir uma boa aderência.
Após a colocação da membrana, para obter uma aderência perfeita deve ser utilizado o rolo especial.
Em climas rigorosos, a parte adesiva da membrana pode ser pré-aquecida com uma pistola de ar quente, tipo HOT GUN, para obter uma aderência perfeita.
 
             
             
             
							                         
							                         
							                        