BYTUM 1500
A tela subcamada betuminosa BYTUM 1500 garante uma resistência mecânica muito elevada, com a consequente durabilidade, graças à elevada gramagem. Muito robusta, na versão com fita dupla, cria uma ligação adesiva perfeita, assegurando uma colocação rápida e uma selagem profissional.
Descrição
BYTUM 1500, a tela subcamada betuminosa resistente e durável.
Esta tela subcamada betuminosa deve ser colocada no exterior da cobertura. Também pode ser utilizada como barreira bloqueadora de vapor, especialmente em superfícies irregulares como lajes de betão.
Documentação
-
Ficha técnica
-
Instruções de colocação
Dados Técnicos
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Gramagem | EN 1849-1 | 1500 g/m² | 4.92 oz/ft² |
Espessura | EN 1849-2 | 1,3 mm | 51 mil |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 120 m | 0.029 US perm |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 500 / 400 N/50mm | 57 / 46 lbf/in |
Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 40 / 40 % | - |
Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 150 / 200 N | 34 / 45 lbf |
Resistência à temperatura | - | -20 / 100 °C | -4 / 212 °F |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistência à passagem de ar | EN 12114 | 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Condutividade térmica (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 0.12 BTU/(h·ft·°F) |
Calor específico | - | 175 J/(kg·K) | - |
Densidade | - | ca. 1300 kg/m³ | - |
Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 20000 | - |
Estabilidade UV (1 ) | - | 336h (3 meses) | - |
Impermeabilidade à água depois do envelhecimento artificial | EN 1297 / EN 1928 | conforme | - |
Depois do envelhecimento artificial - resistência à tração MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 400 / 300 N/50mm | 46 / 34 lb/in |
Depois envelhecimento artificial - alongamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 35 % | - |
Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | - | - |
Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | - | - |
Temperatura de armazenagem | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
Impermeabilidade à agua | EN 1928 | 60 kPa | - |
Composição
CAMADA SUPERIOR | tecido não tecido em PP |
---|---|
composto | mistura betuminosa |
ARMADURA | tecido em PL |
composto | mistura betuminosa |
CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP |