


A camada funcional monolítica, homogénea e contínua garante uma proteção máxima contra a passagem da água e uma elevada respirabilidade. A
mistura especial garante uma resistência significativa aos agentes atmosféricos e uma excelente durabilidade.
Graças ao colante patenteado, a membrana permanece perfeitamente transpirante, mesmo que totalmente adesiva, permitindo a secagem de
eventuais elementos húmidos.
Fácil de instalar graças à estrutura semitransparente que permite ver a estrutura subjacente.
CÓDIGO | descrição | liner | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pça./palete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFATRASP | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 1.55m | 150/1400 | 1.55 | 50 | 77.5 | 5' 1'' | 164 | 834 | 25 |
DEFATRASP385 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO STRIPE | 192.5/192.5 | 0.385 | 50 | 19.25 | - | 164 | 207 | 48 |
DEFATRASP490 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 50cm | 245/245 | 0.49 | 50 | 24.5 | 1' 7 1/4'' | 164 | 264 | 24 |
DEFATRASP990 | DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO 1m | 495/495 | 0.99 | 50 | 49.5 | 3' 3'' | 164 | 533 | 24 |
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Gramagem | EN 1849-2 | 175 g/m² | 0.57 oz/ft² |
Espessura | EN 1849-2 | 0,35 mm | 14 mil |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 0,19 m | 18.403 US perm |
Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 120 / 75 N/50mm | 14 / 9 lbf/in |
Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 65 / 75 % | - |
Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 50 / 70 N | 11 / 16 lbf |
Impermeabilidade à agua | EN 1928 | classe W1 | - |
Resistência à temperatura | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
Resistência à passagem de ar | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Condutividade térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidade | - | ca. 580 kg/m³ | - |
Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 630 | - |
Exposição aos agentes atmosféricos | - | 14 semanas | - |
Impermeabilidade à água depois do envelhecimento artificial | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Impermeabilidade à água a 100°C depois do envelhecimento artificial | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Depois do envelhecimento artificial - resistência à tração MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | > 60 / 40 N/50mm | > 7 / 5 lb/in |
Depois envelhecimento artificial - alongamento | EN 1297 / EN 12311-1 | > 30 / 40 % | - |
Presença de solventes | - | não | - |
Força de aderência em OSB a 180° após 10 minutos | EN ISO 29862 | 4,5 N/10mm | 2.6 lbf/in |
Força de aderência em OSB a 90° após 10 minutos | EN ISO 29862 | 2 N/10mm | 1.1 lbf/in |
Força de aderência ao corte da sobreposição após 24 horas | EN 12317-2 | 150 N/50mm | 17.1 lbf/in |
Força de aderência (média) da sobreposição após 24 horas | EN 12316-2 | 16 N/50mm | 1.8 lbf/in |
Temperatura de armazenagem | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Temperatura de aplicação | - | -5 / 35 °C | 23 / 95 °F |
CAMADA SUPERIOR | filme transpirante monolítico em PU |
---|---|
CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP |
COLANTE | acrílico reticulado UV sem solventes |
CAMADA DE SEPARAÇÃO | - |
DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
Fornecimento e colocação de membrana autoadesiva transpirante monolítica, tipo DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO.
Composição
Da camada superior para a camada inferior:
filme transpirante monolítico revestido a PU;
tecido não tecido em PP;
colante transpirante, duradouro e sem solventes;
filme de plástico pré-cortado.
Propriedades
Gramagem [g/m²]: 175
Espessura [mm]: 0,35
Transmissão do vapor de água (Sd)[m]: 0,19
Resistência à tração MD/CD [N/50 mm]: 120/75
Alongamento MD/CD [%]: 65/75
Resistência à laceração com prego MD/CD [N]: 50/70
Impermeabilidade à água W1 (EN 1928)
Reação ao fogo: classe E (EN 13501-1)
Resistência à temperatura [°C]: -40/+100
Estabilidade UV: 1000h (8 meses)
Exposição aos agentes atmosféricos: 14 semanas
Temperatura de armazenamento [°C]: +5/+30
Temperatura de aplicação [°C]: -5/+35
Normas e certificações
Marcação CE de acordo com a norma EN 13859-1/2
Descrição
A membrana pode ser utilizada para proteção temporária, e não como camada funcional a longo prazo, de elementos de construção (paredes e lajes) durante um período máximo de 14 semanas.
A superfície de aplicação deve estar seca, isenta de pó e gordura e não deve ser antiadesiva. Os elementos da superfície devem ser removidos para não danificar a membrana durante a colocação.
O produto, uma vez colocado, permite a fácil visualização das indicações do marcador com pó e dos orifícios de montagem por baixo.
Colocação em obra: desenrolar a membrana sobre a superfície a proteger, retirar gradualmente ao filme de proteção do adesivo e aplicar pressão sobre a membrana para garantir uma boa aderência. Em caso de erro durante a colocação, a membrana pode ser reposicionada e reaplicada sem dificuldade durante os primeiros minutos.
Certificar-se de que a sobreposição entre as membranas é de, pelo menos, 15 cm para obter uma vedação ideal.
No caso de colocação na parede, proceder horizontalmente a partir do pé da parede até ao topo da mesma.
Para mais pormenores sobre a colocação, consultar as instruções específicas disponibilizadas pelo fornecedor.