TRASPIR 115 FR
MEMBRANA ALTAMENTE TRANSPIRANTE
O produto foi desenvolvido com um desempenho ao fogo melhorado e, portanto, foi testado de acordo com a (NZ) AS 1530.2-1993. Esta nova membrana transpirante foi especialmente criada para os mercados da Austrália e Nova Zelândia com o objetivo de cumprir o “índice de inflamabilidade 1”.
Descrição
Este produto é dedicado apenas aos mercados da Austrália e da Nova Zelândia.
Documentação
-
Ficha técnica
Dados Técnicos
| Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
|---|---|---|---|
| Gramagem | EN 1849-2 | 115 g/m² | 0.38 oz/ft² |
| Espessura | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
| Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | 0,05 m | 69.93 US perm |
| Resistência à tração MD/CD | EN 12311-1 | 245 / 125 N/50mm | 28 / 14 lbf/in |
| Alongamento MD/CD | EN 12311-1 | 52 / 57 % | - |
| Resistência à laceração com prego MD/CD | EN 12310-1 | 170 / 190 N | 38 / 43 lbf |
| Impermeabilidade à agua | EN 1928 | classe W1 | - |
| Resistência à temperatura | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
| Resistência à passagem de ar | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Condutividade térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Densidade | - | ca. 380 kg/m³ | - |
| Fator de resistência ao vapor (μ) | - | ca. 160 | - |
Composição
| CAMADA SUPERIOR | tecido não tecido em PP |
|---|---|
| ESTRATO INTERMÉDIO | filme transpirante em PP |
| CAMADA INFERIOR | tecido não tecido em PP |