FITA MONOADESIVA UNIVERSAL DE ALTA ADESIVIDADE
FLEXI BAND
A fita universal FLEXI BAND assegura uma excelente força de adesão e resistência em todas as superfícies.
A especial composição adesiva garante funcionalidade ao longo do tempo também em condições não ideais, por exemplo, em superfícies poeirentas ou húmidas.
Fita universal flexi band, a fita perfeita para quem procura uma fita versátil de qualidade excecional.
A combinação entre o carrier e a cola de dispersão acrílica é concebida para uma boa aderência, mesmo em caso de temperaturas extremamente baixas. Graças à formulação especial do colante acrílico, a fita universal FLEXI BAND atinge o mais alto nível de segurança contra as emissões nocivas para a saúde.
É uma das soluções Rothoblaas testadas pelo PassivHaus Institut como componentes certificados de estanquidade ao ar.
Documentação
Ficha técnica
|
|
---|---|
Certificado Passive House
|
|
Caderno de encargos
|
|
Fire test report
|
FLEXI BAND
CÓDIGO | liner | B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pçs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEXI60 | - | 60 | 25 | - | 2.4 | 82 | 10 |
FLEXI100 | - | 100 | 25 | - | 3.9 | 82 | 6 |
FLEXI5050 | 50/50 | 100 | 25 | 2/2 | 3.9 | 82 | 6 |
FLEXI7575 | 75/75 | 150 | 25 | 3/3 | 5.9 | 82 | 4 |
Dados Técnicos
Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
---|---|---|---|
Espessura | DIN EN 1942 | 0,34 mm | 13.4 mil |
Resistência ao rasgo | DIN EN 14410 | ≥ 50 N/25mm | ≥ 11.42 lbf/in |
Capacidade de expansão | DIN EN 14410 | 20 % | - |
Adesividade | EN 1939 | ≥ 30 N/25mm | ≥ 6.85 lbf/in |
Transmissão do vapor de água (Sd) | EN 1931 | ca. 45 m | ca. 0.078 US perm |
Transmissão do vapor de água (Sd) | ASTM E96 (dry cup) | 0.11 US perm | - |
Transmissão do vapor de água (Sd) | ASTM E96 (dry cup) | 6,27 ng/(m²·24h) | - |
Resistência aos raios UV | - | 6 meses | - |
Emissões VOC | EN 16000 | 23 μg/m³ | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Resistência térmica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Temperatura de aplicação | - | -10 / 40 °C | 14 / 104 °F |
Temperatura de armazenagem (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Composição
SUPORTE | película em PE |
---|---|
COLANTE | dispersão acrílica sem solventes |
ARMADURA | grelha de reforço em poliéster |
COLANTE | dispersão acrílica sem solventes |
CAMADA DE SEPARAÇÃO | papel siliconado |