HOME
ESTANQUIDADE AO AR E IMPERMEABILIZAçãO
FITAS E SELANTES
FITAS E PERFIS
BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT
BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT
BAINHA ESPALMÁVEL IMPERMEABILIZANTE / ARMADURA DE REFORÇO
Produto à base de betume destilado de polímero elastoplastomérico com flexibilidade a frio até -15 C° e resistência ao calor até 100 C°.
Indicado para impermeabilizações exteriores com as variantes específicas de produto em função da solução técnica requerida.
Documentação
-
Ficha técnica
- Ficha técnica Croatian
- Ficha técnica Czech
- Ficha técnica English
- Ficha técnica French
- Ficha técnica German
- Ficha técnica Greek
- Ficha técnica Hungarian
- Ficha técnica Italian
- Ficha técnica Polish
- Ficha técnica Portuguese
- Ficha técnica Romanian
- Ficha técnica Russian
- Ficha técnica Slovene
- Ficha técnica Spanish
Dados Técnicos BYTUM LIQUID
| Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
|---|---|---|---|
| Classificação (1 ) | EN 1504-2 | C PI-MC-IR | - |
| Classificação (2 ) | EN 14891 | DM O1 | - |
| Cor (molhado/seco) | - | preto/cinzento | - |
| Densidade | ISO 2811-1 | ca. 1,5 kg/L | ca. 12.52 lb/gal |
| Espessura máxima de aplicação | - | 3 mm | 118.11024 mil |
| Resíduo seco | ISO 3251 | ca. 77 % | - |
| Rendimento do material para 1 mm de espessura | - | 1,5 kg/m² | - |
| Transmissão do vapor de água (Sd) (3 ) | EN ISO 7783 | classe I: < 5 m | - |
| Esticamento à rutura | EN ISO 37 | 200 % | - |
| Alongamento com BYTUM REINFORCEMENT | EN 12311-1 | 80 | - |
| Reação ao fogo | EN 13501-1 | classe E | - |
| Condutividade térmica λ | - | 0,2 W/(m·K) | 0.12 BTU/(h·ft²·°F) |
| Crack bridging ability | EN 1602-7 | ≥ 10 mm | ≥ 394 mil |
| Fechamento de trincas (Crack bridging) com BYTUM REINFORCEMENT | EN 1602-7 | > 10 mm | > 394 mil |
| Resistência à carga estática Met.A/Met.B | EN 12730 | - | - |
| Resistência à carga estática Met.A/Met.B | EN 12730 | - | - |
| Resistência ao impacto Met.A/Met.B | EN 12691 | - | - |
| Resistência ao impacto Met.A/Met.B | EN 12691 | - | - |
| Calor específico | - | 1500 J/(kg·K) | - |
| Flexibilidade a baixas temperaturas | EN 1109 | -10 °C | 14 °F |
| Resistência à temperatura | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
| Temperaturas de aplicação (ambiente e suporte) | - | 5 / 35 °C | 41 / 95 °F |
| Tempo necessário para aplicação de cada camada sobre a anterior 23 °C/50% RH (4 ) | - | 48 horas | - |
| Tempo necessário para a secagem completa 23 °C/50% RH (4 ) | - | 48 horas | - |
| Temperatura de armazenagem | - | ≥ 5 / °C | ≥ 41 / °F |
| Aderência por tração direta em madeira/metal | EN 1542 | 1,7 N/mm² | 247 lbf/in² |
| Viscosidade dinâmica | EN ISO 3219 | 65000 Pa·s | - |
| Permeabilidade à água (W) | EN 1062-3 | 0,1 kg/(m²·h⁰’⁵) | - |
| Resistência ao impacto | EN 12691 | - | - |
| Aderência por tração após imersão em água | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Aderência por tração após envelhecimento térmico | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Aderência por tração após ciclos gelo-desgelo | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Aderência por tração após contacto com água saturada de cal | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Impermeabilidade à agua | EN 14891 | - | - |
1.
2.
3. Depende da espessura aplicada
4. Os dados expressos podem variar em função da espessura do produto aplicado e das condições específicas de colocação: temperatura, humidade, ventilação, absorção do fundo.
Dados Técnicos BYTUM REINFORCEMENT
| Propriedades | Normativa | Valores testados | Conversão USC |
|---|---|---|---|
| Gramagem | EN 1849-2 | 100 g/m² | 0.33 oz/ft² |
| Espessura | - | 0,5 mm | 20 mil |
Composição BYTUM REINFORCEMENT
| grelha de reforço em poliéster |