PARAFUSO DE CABEÇA LARGA
TBS
TBS difere dos comuns parafusos para madeira graças à cabeça grande, que executa a função de uma anilha e garante uma elevada resistência à tração.
O parafuso TBS é homologado para aplicações estruturais solicitadas em qualquer direção em relação à fibra (α = 0° - 90°).
TBS, o parafuso para madeira estrutural com anilha integrada para uma excecional resistência à tração.
O parafuso de cabeça larga TBS é ideal para a fixação dos barrotes à viga de suporte para uma elevada resistência ao levantamento pelo vento.
A cabeça larga garante uma elevada resistência à tração, o que permite evitar a utilização de outros sistemas laterais de ancoragem. A rosca assimétrica em forma de “guarda-chuva” dos parafusos para madeira TBS garantem uma maior capacidade de penetração na madeira.
Graças à sua geometria, TBS é ideal na presença de vento ou variações dimensionais da madeira. É caracterizada por resistências superiores, graças à excelente resistência à rutura e tensão do aço (fy,k = 1000 N/mm2).
A resistência à torção ftor,k muito elevada garante um aparafusamento mais seguro. O ângulo de dobra é de 20° superior em relação à norma, certificado de acordo com ETA 11/0030.
Em aço ao carbono com eletrogalvanização, é perfeita para o uso em madeira maciça e lamelada, painéis à base de madeira, madeiras de elevada densidade, CLT e LVL.
Classes de serviço 1 e 2. Performance sísmica testada de acordo com EN 14592. Ensaios cíclicos SEISMIC-REV de acordo com EN 12512. Valores testados, certificados e calculados também para CLT e madeiras de alta densidade como o microlamelar LVL.
Características
FOCUS | parafuso com anilha integrada |
---|---|
CABEÇA | larga |
DIÂMETRO | de 6,0 a 10,0 mm |
COMPRIMENTO | de 40 a 520 mm |
Documentação
Ficha técnica | |
---|---|
Ficha técnica USA | |
Ficha técnica CANADA | |
Ficha técnica JAPAN | |
ICC-ES Evaluation report | |
Certificado ETA | |
Declaração de desempenho (DOP) | Descarregue |
Caderno de encargos | |
File CAD | |
File BIM.ifc | |
File BIM.rfa |
TBS
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pçs |
---|---|---|---|---|
TBS660 | 6 | 60 | TX30 | 100 |
TBS670 | 6 | 70 | TX30 | 100 |
TBS680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
TBS690 | 6 | 90 | TX30 | 100 |
TBS6100 | 6 | 100 | TX30 | 100 |
TBS6120 | 6 | 120 | TX30 | 100 |
TBS6140 | 6 | 140 | TX30 | 100 |
TBS6160 | 6 | 160 | TX30 | 100 |
TBS6180 | 6 | 180 | TX30 | 100 |
TBS6200 | 6 | 200 | TX30 | 100 |
TBS6220 | 6 | 220 | TX30 | 100 |
TBS6240 | 6 | 240 | TX30 | 100 |
TBS6260 | 6 | 260 | TX30 | 100 |
TBS6280 | 6 | 280 | TX30 | 100 |
TBS6300 | 6 | 300 | TX30 | 100 |
TBS840 | 8 | 40 | TX40 | 100 |
TBS860 | 8 | 60 | TX40 | 100 |
TBS880 | 8 | 80 | TX40 | 50 |
TBS8100 | 8 | 100 | TX40 | 50 |
TBS8120 | 8 | 120 | TX40 | 50 |
TBS8140 | 8 | 140 | TX40 | 50 |
TBS8160 | 8 | 160 | TX40 | 50 |
TBS8180 | 8 | 180 | TX40 | 50 |
TBS8200 | 8 | 200 | TX40 | 50 |
TBS8220 | 8 | 220 | TX40 | 50 |
TBS8240 | 8 | 240 | TX40 | 50 |
TBS8260 | 8 | 260 | TX40 | 50 |
TBS8280 | 8 | 280 | TX40 | 50 |
TBS8300 | 8 | 300 | TX40 | 50 |
TBS8320 | 8 | 320 | TX40 | 50 |
TBS8340 | 8 | 340 | TX40 | 50 |
TBS8360 | 8 | 360 | TX40 | 50 |
TBS8380 | 8 | 380 | TX40 | 50 |
TBS8400 | 8 | 400 | TX40 | 50 |
TBS8440 | 8 | 440 | TX40 | 50 |
TBS8480 | 8 | 480 | TX40 | 50 |
TBS8520 | 8 | 520 | TX40 | 50 |
TBS10100 | 10 | 100 | TX50 | 50 |
TBS10120 | 10 | 120 | TX50 | 50 |
TBS10140 | 10 | 140 | TX50 | 50 |
TBS10160 | 10 | 160 | TX50 | 50 |
TBS10180 | 10 | 180 | TX50 | 50 |
TBS10200 | 10 | 200 | TX50 | 50 |
TBS10220 | 10 | 220 | TX50 | 50 |
TBS10240 | 10 | 240 | TX50 | 50 |
TBS10260 | 10 | 260 | TX50 | 50 |
TBS10280 | 10 | 280 | TX50 | 50 |
TBS10300 | 10 | 300 | TX50 | 50 |
TBS10320 | 10 | 320 | TX50 | 50 |
TBS10340 | 10 | 340 | TX50 | 50 |
TBS10360 | 10 | 360 | TX50 | 50 |
TBS10380 | 10 | 380 | TX50 | 50 |
TBS10400 | 10 | 400 | TX50 | 50 |
TBS10440 | 10 | 440 | TX50 | 50 |
TBS10480 | 10 | 480 | TX50 | 50 |
TBS10520 | 10 | 520 | TX50 | 50 |
TBS MAX
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | pçs |
---|---|---|---|---|
TBSMAX8200 | 8 | 200 | TX40 | 50 |
TBSMAX8220 | 8 | 220 | TX40 | 50 |
TBSMAX8240 | 8 | 240 | TX40 | 50 |