ESPUMA SELANTE DE USO GERAL
EASY FOAM
A espuma selante universal EASY FOAM é certificada EC1 plus para utilização em interiores, graças às suas emissões nocivas muito baixas.
A sua fórmula especial limita a pós-expansão da espuma, de modo a não criar uma pressão excessiva sobre os elementos colados.
Espuma selante EASY FOAM, aderência e estanquidade para selagens eficazes
A espuma selante para uso geral EASY FOAM garante aderência e estanquidade: é um excelente compromisso entre desempenho, elasticidade e preço.
Pode ser fornecida na versão manual ou para pistola, ambas podem ser aparadas após a secagem graças à estrutura de células fechadas.
Documentação
Ficha técnica |
---|
EASY FOAM
CÓDIGO | conteúdo
[ml]
|
contenuto
[US fl oz]
|
descrição | versão | pçs |
---|---|---|---|---|---|
EASYFOAM | 750 | 25.36 | ALUMINIUM CARTRIDGE | GUN | 12 |
Dados Técnicos
Composição | - | PU monocomponente | - |
---|---|---|---|
Cor | - | amarelo | - |
Tempo de formação da película 23 °C/50% RH (1) | - | 9 / 13 minutos | - |
Tempo di taglio 23 °C/50% RH (1) | - | 20 / 40 minutos | - |
Tempo necessário para o endurecimento completo 23 °C/50% RH (1) | - | 60 minutos | - |
Condutividade térmica (λ) | EN 12667 | 0,03 / 0,035 W/(m·K) | 0.017 / 0.02 BTU/(h·ft²·°F) |
Reação ao fogo | DIN 4102-1 | classe B3 | - |
Resistência térmica após o endurecimento | - | -40 / 90 °C | -40 / 194 °F |
Temperaturas de aplicação (ambiente e suporte) | - | 5 / 35 °C | 41 / 95 °F |
Temperatura de aplicação (cartucho) | - | 15 / 30 °C | 59 / 86 °F |
Teor de VOC | - | 19.4 % - 191.2 g/L | - |
Classificação VOC francesa | ISO 16000 | A+ | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Temperatura de transporte | - | 0 / 35 °C | 32 / 95 °F |
Temperatura de armazenagem (2) | - | 15 / 25 °C | 59 / 77 °F |
Specifications
Fornitura e posa in opera di schiuma sigillante ad uso generico, tipo EASY FOAM
Proprietà:
– Resistenza Termica [°C]: -40/+90
– Reazione al fuoco: classe B3
– Emicode : EC1 plus
– Temperatura di applicazione [°C] : +5/+35